Torrfoder hund – Hundfoder bäst i test 2024
Kategori | Alvar Verve | Orijen Original | Wild Venison |
---|---|---|---|
Huvudingredienser | Kyckling, vildfångad fisk, potatis, havre | Färsk kyckling, rå kalkon, rå sill, rå kummel, färska ägg | Hjortkött, sötpotatis, torkade äpplen, hydrolyserad kycklinglever |
Spannmål | Innehåller havre | Spannmålsfritt | Spannmålsfritt |
Unikt innehåll | Vildfångad sill, hela potatisar, fababönor, kallpressad laxolja, örter och bär (inkl. nässla, blåbär), psylliumskal | Frystorkad lever, hela grönsaker och frukter, örter | Mojave yucca, curcumaextrakt, glukosamin, chondroitinsulfat |
Hälsofördelar | Energirikt för aktiva hundar, stödjer hud- och pälsvård, förstärker immunförsvaret, stödjer matsmältningen | Högt proteininnehåll, låg kolhydrathalt, naturliga ingredienser | Hud & Pälsvård, stöd för immunförsvaret, matsmältningen, näringsupptagning |
Protein | 28% | 38% | 25% |
Fett | 18% | 18% | 14% |
Fiber | 2% | 5% | 3% |
Omega-3 & Omega-6 | 1,05% & 2,46% | 1% Omega-3; 3% Omega-6 | 0,3% Omega-3; 1,7% Omega-6 |
Vitaminer/mineraler | Komplett spektrum av B-vitaminer, vitamin A, D3, E, C, samt spårämnen som Jod, Koppar, Zink, Selen | Vitamin A, D3, E, B1; Zink, Koppar | Vitamin A, D3, E, Biotin; Zink, Järn, Mangan, Jod, Koppar, Selen |
Kalcium- & Fosfornivåer | 1,20% Kalcium, 0,90% Fosfor | Kalcium 1,4%; Fosfor 1,1% | Kalcium 1,5%; Fosfor 1,1% |
Fukt | 9% | 12% | 10% |
Konserveringsmedel | Naturliga antioxidanter | Naturliga antioxidanter (Tokoferol-extrakt) | Naturliga antioxidanter (Tokoferol-extrakt) |
Pris per kg | 97-145 SEK | 105-254 SEK | 88-150 SEK |
Kategori | Alvar Verve | Orijen Original | Wild Venison |
---|---|---|---|
Huvudingredienser | Kyckling, vildfångad fisk, potatis, havre | Färsk kyckling, rå kalkon, rå sill, rå kummel, färska ägg | Hjortkött, sötpotatis, torkade äpplen, hydrolyserad kycklinglever |
Spannmål | Innehåller havre | Spannmålsfritt | Spannmålsfritt |
Unikt innehåll | Vildfångad sill, hela potatisar, fababönor, kallpressad laxolja, örter och bär (inkl. nässla, blåbär), psylliumskal | Frystorkad lever, hela grönsaker och frukter, örter | Mojave yucca, curcumaextrakt, glukosamin, chondroitinsulfat |
Hälsofördelar | Energirikt för aktiva hundar, stödjer hud- och pälsvård, förstärker immunförsvaret, stödjer matsmältningen | Högt proteininnehåll, låg kolhydrathalt, naturliga ingredienser | Hud & Pälsvård, stöd för immunförsvaret, matsmältningen, näringsupptagning |
Protein | 28% | 38% | 25% |
Fett | 18% | 18% | 14% |
Fiber | 2% | 5% | 3% |
Omega-3 & Omega-6 | 1,05% & 2,46% | 1% Omega-3; 3% Omega-6 | 0,3% Omega-3; 1,7% Omega-6 |
Vitaminer/mineraler | Komplett spektrum av B-vitaminer, vitamin A, D3, E, C, samt spårämnen som Jod, Koppar, Zink, Selen | Vitamin A, D3, E, B1; Zink, Koppar | Vitamin A, D3, E, Biotin; Zink, Järn, Mangan, Jod, Koppar, Selen |
Kalcium- & Fosfornivåer | 1,20% Kalcium, 0,90% Fosfor | Kalcium 1,4%; Fosfor 1,1% | Kalcium 1,5%; Fosfor 1,1% |
Fukt | 9% | 12% | 10% |
Konserveringsmedel | Naturliga antioxidanter | Naturliga antioxidanter (Tokoferol-extrakt) | Naturliga antioxidanter (Tokoferol-extrakt) |
Pris per kg | Data inte specificerat | Data inte specificerat | Data inte specificerat |
Kategori | Alvar Verve | Orijen Original | Wild Venison |
---|---|---|---|
Primärt innehåll | Kyckling, vildfångad fisk, potatis, havre | Färsk kyckling, rå kalkon, rå sill, rå kummel, färska ägg | Hjortkött, sötpotatis, torkade äpplen, hydrolyserad kycklinglever |
Spannmål | Innehåller havre | Spannmålsfritt | Spannmålsfritt |
Unikt innehåll | Vildfångad sill, hela potatisar, fababönor, kallpressad laxolja, örter och bär (inkl. nässla, blåbär), psylliumskal | Frystorkad lever, hela grönsaker och frukter, örter | Mojave yucca, curcumaextrakt, glukosamin, chondroitinsulfat |
Hälsofördelar | Energirikt för aktiva hundar, stödjer hud- och pälsvård, förstärker immunförsvaret, stödjer matsmältningen | Högt proteininnehåll, låg kolhydrathalt, naturliga ingredienser | Hud & Pälsvård, stöd för immunförsvaret, matsmältningen, näringsupptagning |
Protein | 28% | 38% | 25% |
Fett | 18% | 18% | 14% |
Fiber | 2% | 5% | 3% |
Omega 3 / 6 | 1,05% & 2,46% | 1% Omega-3; 3% Omega-6 | 0,3% Omega-3; 1,7% Omega-6 |
Vitamin/mineral | Komplett spektrum av B-vitaminer, vitamin A, D3, E, C, samt spårämnen som Jod, Koppar, Zink, Selen | Vitamin A, D3, E, B1; Zink, Koppar | Vitamin A, D3, E, Biotin; Zink, Järn, Mangan, Jod, Koppar, Selen |
Kalcium/Fosfor | 1,20% Kalcium, 0,90% Fosfor | Kalcium 1,4%; Fosfor 1,1% | Kalcium 1,5%; Fosfor 1,1% |
Fukt | 9% | 12% | 10% |
Konservering | Naturliga antioxidanter | Naturliga antioxidanter (Tokoferol-extrakt) | Naturliga antioxidanter (Tokoferol-extrakt) |
Pris per kg | 97-145 SEK | 105-254 SEK | 88-150 SEK |
Nya inlägg på bloggen:
Tips för hundfoder: Hur du väljer rätt för din hund
adam_admin2024-09-30T16:26:09+02:00september 30th, 2024|
Foderautomat katt bäst i test 2024
adam_admin2024-06-26T21:12:31+02:00juni 24th, 2024|
Hur mycket torrfoder ska en katt äta per dag | Utfodringstabell katt
adam_admin2024-11-17T23:03:49+02:00april 26th, 2024|
Blötlägga torrfoder till hund & katt | Guide 2024 |
adam_admin2024-11-17T23:06:45+02:00december 19th, 2023|
Hur mycket ska en hund äta per dag | Torrfoder – Utfodringstabell hund
adam_admin2024-11-17T23:01:01+02:00november 3rd, 2023|
Hur länge håller torrfoder | Hållbarhet på torrfoder för hund & katt
adam_admin2024-11-17T23:10:16+02:00oktober 4th, 2023|
Om torrfoder – Vad är torrfoder?
Torrfoder framställs genom att ta bort fukten från näringsrika råvaror och omvandla dem till små hårda bitar eller pellets. Dessa pellets är fullpackade med proteiner, kolhydrater, fetter, vitaminer och mineraler – allt som våra husdjur behöver för att må bra.
Torrfodrets hållbarhet gör det både till ett praktiskt och ekonomiskt val. Den låga fuktnivån gör att vi kan förvara det i förseglade förpackningar under lång tid utan att det förlorar näring eller smak. Torrfoder är även bra för hundens tandhälsa, när hunden tuggar på de hårda bitarna hjälper det till att minska plack och tandsten, vilket betyder färre tandproblem, bättre andedräkt och en friskare mun.
Att säkerställa att ens hund får bra mat är en viktig del av att vara en bra husse/matte, men det kan vara svårt att veta vilket torrfoder som är bäst. Därför startade vi denna hemsida där vårt mål är att guida dig till bäst torrfoder på marknaden beroende på djurets ålder, vikt, storlek och eventuella allergier.
Vi lägger stor vikt på att granska produkterna för att säkerställa att torrfodret innehåller en optimal sammansättning av högkvalitativa råvaror, utöver detta lyfter vi gärna fram svenska aktörer med fokus på hållbarhet.
Tips för att välja bästa torrfodret till din hund
Ålder och storlek på ditt husdjur: Alla djur har olika näringsbehov beroende på deras ålder och storlek. Valpar och kattungar, vuxna hundar och katter, samt seniorhästar har alla olika krav när det kommer till näringsinnehåll. Se till att välja ett torrfoder som är speciellt anpassat för din husdjurets livsfas.
Hälsotillstånd & allergier: Om ditt husdjur har några specifika hälsoproblem eller allergier är det viktigt att välja ett torrfoder som kan adressera dessa behov. Det finns specialformulerade torrfoder som kan hjälpa till med allt från ledhälsa till matsmältningsproblem och allergiska reaktioner.
Ingredienser: Granska noggrant innehållsförteckningen på förpackningen. Välj torrfoder som har högkvalitativa proteinkällor, som exempelvis kyckling, fisk eller lamm. Undvik torrfoder med onödiga tillsatser, konstgjorda färgämnen och smakämnen.
Näringsvärde & balans: Se till att torrfodret har en balanserad sammansättning av proteiner, kolhydrater, fetter, vitaminer och mineraler. Ett bra förhållande mellan dessa näringsämnen hjälper till att upprätthålla din husdjurs hälsa och energinivåer.
Anpassa efter aktivitetsnivå: Om ditt husdjur är mycket aktiv och energisk kan du överväga torrfoder med högre kaloriinnehåll för att möta deras energibehov. Om de är mindre aktiva och mer benägna att gå upp i vikt, välj då ett torrfoder som är mer kalorifattigt.
Kvalitet framför pris: Undvik att bara välja torrfoder baserat på det lägsta priset. Investera i ett högkvalitativt torrfoder från pålitliga varumärken, även om det kan vara lite dyrare. Detta kan leda till bättre hälsa och mindre besök hos veterinären på lång sikt.
Fördelar med torrfoder för hundar
- Främjar god tandhälsa: Torrfoder förebygger uppbyggnad av plack & tandsten och är därför extra bra val för hundar som inte tuggar ben.
- Lång hållbarhet: Torrfoder har en mycket längre hållbarhet än våtfoder och behöver ej heller förvaras i kylskåp.
- Lätt att portionera: Torrfoder är enkelt att portionera ut, vilket kan hjälpa till att förhindra övervikt hos ditt husdjur.
- Kostnadseffektivt: På grund av sin längre hållbarhet och lägre tillverkningskostnader är torrfoder ofta ett mer kostnadseffektivt alternativ.
Varför köpa hundfoder online?
- Lägre priser: Då onlinebutiker slipper kostnaderna som kommer med att driva en fysisk butik så kan de ofta erbjuda lägre priser.
- Prenumerationstjänster: Vissa onlinebutiker erbjuder prenumerationstjänster där du kan ställa in automatiska leveranser.
- Produktrecensioner: Onlinebutiker erbjuder ofta produktrecensioner från andra hundägare och deras erfarenheter av produkten.
- Prisjämförelser: Att handla online gör det lättare att jämföra priser mellan olika butiker och märken.